特色
主軸直徑 135
- 主軸外環設計有冷卻系統,可保持軸承長時間使用時維持在標準溫升並穩定精度。
- 主軸全採用齒輪式高低檔可自動換檔,並採用強制潤滑系統可保持潤滑穩定。
- 主軸與搪桿是採用特殊合金鋼材,並經氮化處理可保不變形,並維持剛性達HRC62~68度。
- 主軸軸承採用世界知名高品質軸承,並經跑合測試溫升標準合格,可維持主軸精度及使用壽命。
主軸135P (無滑枕)
主軸135Q (有滑枕)
面盤FH-700 (選配)
X & Y軸硬軌
X & Y軸軌道全採用硬軌,具高剛性筋骨結構,並經應力消除後再經高週波熱處理,硬度可高達HRC 43-47度。
Z軸線軌
Z軸軌道採用三軌線軌設計,減少滑動時的磨擦及遲滯現象
迴轉工作台
迴轉工作台採用硬軌、滾柱軸承及傳動蝸輪強制潤滑。迴轉工作台中心軸裝設有海德漢環式回饋尺,絕對保證分度準確。迴轉工作台具有油壓鎖及定位銷,可用於任何角度切削及正角度0˚、90˚、180˚、270˚重切準確度。
CBA-135TR2
規格 | 單位 | CBA-135TR2 |
主軸 |
||
主軸馬達 | kw | 37 / 45 |
主軸轉速 | rpm | 2000 |
主軸錐度 | ISO 50 / BT 50 | |
主軸直徑 | mm | Ø135 |
主軸最大扭矩 | Nm | 2150 |
行程 | ||
X軸 (工作台橫向行程) | mm | 2000 |
Y軸 (主軸垂直行程) | mm | 1800 |
Z軸 (立柱前後移動行程) | mm | 1100 |
W軸 (主軸行程) | mm | 700 |
主軸鼻端到工作台中心 | mm | 1045 - 2145 |
主軸中心到工作台平面 | mm | 0 - 1800 |
旋轉工作台 | ||
尺寸 | mm | 1400 × 1600 |
T型槽 | mm × No. | 22 × 9 |
承載重量 | kg | 8,500 |
最小分割角度 | degree | 0.001 |
最大旋轉直徑 | mm | 2126 |
旋轉速度 | rpm | 0.8 |
進給 | ||
快送 (XYZW 軸) | mm / min | XY軸=8000 Z軸=5000 W軸=3000 |
切削進給速度 (X Y Z 軸) | mm / min | 1 - 5000 |
切削進給速度 (W 軸) | mm / min | 1 - 3000 |
機械尺寸 (L×W×H) | mm | 7450 × 7610 × 5260 |
機械重量 | Kg | 39500 |
控制器 | Fanuc / Siemens / Heidenhain |
標準配件 |
選擇配件 |
工具及工具箱 |
刀庫 |
地基螺絲及墊片 | 工作台 |
主軸油冷機 | 主軸中心出水 |
主軸配重裝置 | 光學尺 |
工作燈 | 主軸襯套 |
電器箱冷卻機 | 面盤 |
X軸防塵罩 | 90度頭 |
Y軸防塵罩 | 萬向頭 |
Z軸防塵罩 | 變壓器 |
手輪 | 旋轉工作台防濺鈑金 |
自動潤滑系統 | 操作員防濺鈑金 |
螺桿式鐵屑輸送機 | 工件量測 |
鏈板式輸送機 (附鐵屑車) | 主軸滑枕 (W2) |
CBA-135TR3
規格 | 單位 | CBA-135TR3 |
主軸 |
||
主軸馬達 | kw | 37 / 45 |
主軸轉速 | rpm | 2000 |
主軸錐度 | ISO 50 / BT 50 | |
主軸直徑 | mm | Ø135 |
主軸最大扭矩 | Nm | 2150 |
行程 | ||
X軸 (工作台橫向行程) | mm | 3000 |
Y軸 (主軸垂直行程) | mm | 2300 |
Z軸 (立柱前後移動行程) | mm | 1400 |
W軸 (主軸行程) | mm | 700 |
主軸鼻端到工作台中心 | mm | 1045 - 2445 |
主軸中心到工作台平面 | mm | 0 - 2300 |
旋轉工作台 | ||
尺寸 | mm | 1600 × 1800 |
T型槽 | mm × No. | 22 × 9 |
承載重量 | kg | 10,000 |
最小分割角度 | degree | 0.001˚ |
最大旋轉直徑 | mm | 2408 |
旋轉速度 | rpm | 0.8 |
進給 | ||
快送 (XYZW 軸) | mm / min | XY軸=8000/Z軸=5000/W軸=3000 |
切削進給速度 (X Y Z 軸) | mm / min | 1 - 5000 |
切削進給速度 (W 軸) | mm / min | 1 - 3000 |
機械尺寸 (L×W×H) | mm | 8300 × 7700 × 5760 |
機械重量 | Kg | 43000 |
控制器 | Fanuc / Siemens / Heidenhain |
標準配件 |
選擇配件 |
工具及工具箱 |
刀庫 |
地基螺絲及墊片 | 工作台 |
主軸油冷機 | 主軸中心出水 |
主軸配重裝置 | 光學尺 |
工作燈 | 主軸襯套 |
電器箱冷卻機 | 面盤 |
X軸防塵罩 | 90度頭 |
Y軸防塵罩 | 萬向頭 |
Z軸防塵罩 | 變壓器 |
手輪 | 旋轉工作台防濺鈑金 |
自動潤滑系統 | 操作員防濺鈑金 |
螺桿式鐵屑輸送機 | 工件量測 |
鏈板式輸送機 (附鐵屑車) | 主軸滑枕 (W2) |
CBA-135TR4
Title | 單位 | CBA-135TR4 |
主軸 |
||
主軸馬達 | kw | 37 / 45 |
主軸轉速 | rpm | 2000 |
主軸錐度 | ISO 50 / BT 50 | |
主軸直徑 | mm | Ø135 |
主軸最大扭矩 | Nm | 2150 |
行程 | ||
X軸 (工作台橫向行程) | mm | 4000 |
Y軸 (主軸垂直行程) | mm | 2800 |
Z軸 (立柱前後移動行程) | mm | 1700 |
W軸 (主軸行程) | mm | 700 |
主軸鼻端到工作台中心 | mm | 1045 - 2745 |
主軸中心到工作台平面 | mm | 0 - 2800 |
旋轉工作台 | ||
尺寸 | mm | 1800 × 2000 |
T型槽 | mm × No. | 22 × 9 |
承載重量 | kg | 12,000 |
最小分割角度 | degree | 0.001˚ |
最大旋轉直徑 | mm | 2691 |
旋轉速度 | rpm | 0.8 |
進給 | ||
快送 (XYZW 軸) | mm / min | XY軸=8000 / Z軸=5000 / W軸=3000 |
切削進給速度 (X Y Z 軸) | mm / min | 1 - 5000 |
切削進給速度 (W 軸) | mm / min | 1 - 3000 |
機械尺寸 (L×W×H) | mm | 9550 × 8100 × 6260 |
機械重量 | Kg | 46000 |
控制器 | Fanuc / Siemens / Heidenhain |
標準配件 |
選擇配件 |
工具及工具箱 |
刀庫 |
地基螺絲及墊片 | 工作台 |
主軸油冷機 | 主軸中心出水 |
主軸配重裝置 | 光學尺 |
工作燈 | 主軸襯套 |
電器箱冷卻機 | 面盤 |
X軸防塵罩 | 90度頭 |
Y軸防塵罩 | 萬向頭 |
Z軸防塵罩 | 變壓器 |
手輪 | 旋轉工作台防濺鈑金 |
自動潤滑系統 | 操作員防濺鈑金 |
螺桿式鐵屑輸送機 | 工件量測 |
鏈板式輸送機 (附鐵屑車) | 主軸滑枕 (W2) |