特色
MH 系列
- 主軸採置中雙掛式
- 適用於搪孔加工及模具加工
- 穩定性 / 精度 / 循圓表現優
主軸直徑110
- 主軸外環設計有冷卻系統,可保持軸承長時間使用時維持在標準溫升並穩定精度。
- 主軸全採用齒輪式高低檔可自動換檔,並採用強制潤滑系統可保持潤滑穩定。
- 主軸與搪桿是採用特殊合金鋼材,並經氮化處理可保不變形,並維持剛性達HRC62~68度。
- 主軸軸承採用世界知名高品質軸承,並經跑合測試溫升標準合格,可維持主軸精度及使用壽命。
高精度滑軌
- 立柱及床台滑軌具高剛性及穩固性,滑動面有鐵氟龍黏附並強制潤滑,使滑軌系統在長時間內保持高精確度,即使在低速運轉時仍可順暢滑動。
- 軸向傳動採用高剛性滾珠螺桿。
- R2 & R3床台軌道附加二軌輔助線軌,使Z軸移動行程保持穩定切削精度。
迴轉工作台
迴轉工作台採用硬軌、滾柱軸承及傳動蝸輪強制潤滑。迴轉工作台中心軸裝設有海德漢環式回饋尺,絕對保證分度準確。迴轉工作台具有油壓鎖及定位銷,可用於任何角度切削及正角度0˚、90˚、180˚、270˚重切準確度。
MH-110R2 / MH-110R3
規格 | 單位 | MH-110R2 | MH-110R3 |
主軸 |
|||
主軸馬達 | kw | 22 / 26 | 22 / 26 |
主軸最高轉速
| rpm | 標準:2500 選配:4000 *(僅適用於主軸轉速 4000 rmm) | 標準:2500 選配:4000 *(僅適用於主軸轉速 4000 rmm) |
主軸錐度 | ISO 50 / BT-50 | ISO 50 / BT-50 | |
主軸直徑 | mm | Ø110 | Ø 110 |
主軸最大扭矩 | Nm | 22 / 26 kw : 910 | 22 / 26 kw : 910 |
行程 | |||
X軸 (工作台橫向行程) | mm | 2000 | 3000 |
Y軸 (主軸垂直行程) | mm | 1600 | 2000 |
Z軸 (工作台垂直行程) | mm | 1300 | 1500 |
W軸 (主軸行程) | mm | 標準:600 選配:400 | 標準:600 選配:400 |
主軸鼻端到工作台中心 | mm | 723 ~ 2023 | 723 ~ 2223 |
主軸鼻端到工作台中心 | mm | 0 ~ 1600 | 0 ~ 2000 |
旋轉工作台 | |||
尺寸 | mm | 1400 × 1600 | 1600 × 1800 |
T型槽 | mm × No. | 22 × 9 | 22 × 9 |
承載重量 | kg | 8,500 | 10,000 |
最小分割角度 | degree | 0.001 | 0.001 |
最大旋轉直徑 | mm | 2126 | 2408 |
旋轉速度 | rpm | 0.8 | 0.8 |
進給 | |||
快送 (XYZW 軸) | mm / min | XYZ軸=10000 / W軸=3000 | XYZ軸=10000 / W軸=3000 |
切削進給速度 (X / Y 軸) | mm / min | 1 - 5000 | 1 - 5000 |
切削進給速度 (W 軸) | mm / min | 1 - 5000 | 1 - 5000 |
機械尺寸 (L×W×H) | mm | 5365 × 8560 × 4450 | 6350 × 8560× 4 845 |
機械重量 | Kg | 29000 | 32000 |
控制器 | Fanuc / Siemens / Heidenhain | Fanuc / Siemens / Heidenhain |
標準配件 |
選擇配件 |
工具及工具箱 |
刀庫 |
地基螺絲及墊片 | 主軸中心出水 |
主軸油冷機 | 光學尺 |
工作燈 | 主軸襯套 |
電氣箱空調冷卻機 | 面盤 |
X軸防塵罩 | 變壓器 |
Y軸防塵罩 | 旋轉工作台防濺鈑金 |
Z軸防塵罩 | 操作員防濺鈑金 |
手輪 | 工件量測 |
自動潤滑系統 | |
螺桿式鐵屑輸送機 | |
螺桿式鐵屑輸送機 (附鐵屑車) |