特色
CNC門型綜合加工中心機
龍門式強化的機身結構提供機械運動時最佳剛性及穩定性。適用於汽車零件、模具、機械零件等加工。
機台三軸均用硬軌設計,軌道面加大跨距將機台穩定性提升。
Y軸結構
雙方形軌道經研磨處理,Y軸軌道採用階梯式結構。
Z軸結構
主軸箱及滑座為鑄件結構設計,可維持主軸箱的穩定性及剛性。
主軸頭升降滑動採用2組油壓缸裝置。
CDM-2000SD / CDM-3000SD / CDM-4000D / CDM-5000D / CDM-6000D
規格 |
單位 | CDM-2000SD | CDM-3000SD | CDM-4000D | CDM-5000D | CDM-6000D |
加工容量 |
||||||
工作台行程 (X軸) | mm | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
主軸行程(Y軸) | mm | 1200 | 1800 | 2500 | 2500 | 2500 |
滑道行程(Z軸) | mm | 750 | 750 | 950 | 950 | 950 |
主軸鼻端至工作台面距離 | mm | 80 - 830 | 80 - 830 | 200 - 1150 | 200 - 1150 | 200 - 1150 |
兩柱間距 | mm | 1400 | 2000 | 2700 | 2700 | 2700 |
硬軌型式 | XYZ axes box way | XYZ axes box way | XYZ axes box way | XYZ axes box way | XYZ axes box way | |
工作台 | ||||||
工作台面積(L x W) | mm | 2100 x 1000 | 3100 x 1500 | 4100 x 2000 | 5100 x 2000 | 6100 x 2000 |
地面至工作台面距離 | mm | 670 | 830 | 930 | 930 | 930 |
工作台T型槽 | mm x No. | 22 x 7 | 22 x 9 | 24 x 11 | 24 x 11 | 24 x 11 |
機械工作台承載重量 | kg | 6800 | 9000 | 12800 | 13800 | 15000 |
主軸 | ||||||
主軸 | MAS403 BT-50 | MAS403 BT-50 | MAS403 BT-50 | MAS403 BT-50 | MAS403 BT-50 | |
拉刀螺絲 | MAS403 P50T-1 | MAS403 P50T-1 | MAS403 P50T-1 | MAS403 P50T-1 | MAS403 P50T-1 | |
主軸最大轉速 | r.p.m. | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
速度 | ||||||
工作台切削速度 (X軸) | mm/min | 1 - 5000 | 1 - 5000 | 1 - 5000 | 1 - 5000 | 1 - 5000 |
工作台進給速度 (X軸) | mm/min | 12000 | 12000 | 10000 | 10000 | 10000 |
主軸頭切削速度 (Y軸) | mm/min | 1 - 5000 | 1 - 5000 | 1 - 5000 | 1 - 5000 | 1 - 5000 |
主軸頭進給速度 (Y軸) | mm/min | 12000 | 12000 | 10000 | 10000 | 10000 |
滑枕切削速度 (Z軸) | mm/min | 1 - 5000 | 1 - 5000 | 1 - 5000 | 1 - 5000 | 1 - 5000 |
滑枕進給速度 (Z軸) | mm/min | 12000 | 12000 | 10000 | 10000 | 10000 |
刀庫 | ||||||
刀庫容量 | pcs | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
刀具選擇方式 | Two-way shortcut tool selection | Two-way shortcut tool selection | Two-way shortcut tool selection | Two-way shortcut tool selection | Two-way shortcut tool selection | |
最大刀具長度 | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
最大刀具直徑 | Ø125 (Ø250) | Ø125 (Ø250) | Ø125 (Ø250) | Ø125 (Ø250) | Ø125 (Ø250) | |
最大刀具重量 | kg | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
主軸馬達 | ||||||
主軸馬達 | kw | AC 22 / 26 | AC 22 / 26 | AC 22 / 26 | AC 22 / 26 | AC 22 / 26 |
機械重量 | kg | 16000 | 26000 | 47000 | 52800 | 58600 |
機械佔用面積 (L x W x H) | mm | 6000 x 3400 x 3600 | 8100 x 4000 x 3900 | 11200 x 5100 x 4720 | 13200 x 5100 x 4720 | 15200 x 5100 x 4720 |
控制器 | Fanuc or Siemens | Fanuc or Siemens | Fanuc or Siemens | Fanuc or Siemens | Fanuc or Siemens |
標準配件 |
選擇配件 |
標準配件 |
切削油裝置 |
基礎螺絲及安裝零件 | ATC |
工具及工具箱 | 工件及刀具量測 |
床台護蓋 | 螺桿式排屑機 |
主軸防護罩 | 鏈板式輸送機 |
自動潤滑系統 | 半罩式防濺護罩 |
主軸油溫冷卻裝置 | |
ZF齒輪箱 | |
電控箱冷氣機 | |
主軸吹氣除屑裝置 | |
工作燈 | |
警示燈 |