特色
主軸直徑 135 & 150
- 主軸外環設計有冷卻系統,可保持軸承長時間使用時維持在標準溫升並穩定精度。
- 主軸全採用齒輪式高低檔可自動換檔,並採用強制潤滑系統可保持潤滑穩定。
- 主軸與搪桿是採用特殊合金鋼材,並經氮化處理可保不變形,並維持剛性達HRC62~68度。
- 主軸軸承採用世界知名高品質軸承,並經跑合測試溫升標準合格,可維持主軸精度及使用壽命。
主軸135P (無滑枕)
主軸135Q (有滑枕)
主軸150Q (有滑枕)
迴轉工作台
- 迴轉工作台採用硬軌、滾柱軸承及傳動蝸輪強制潤滑。迴轉工作台中心軸裝設有海德漢環式回饋尺,絕對保證分度準確。迴轉工作台具有油壓鎖及定位銷,可用於任何角度切削及正角度0˚、90˚、180˚、270˚重切準確度。
- V軸移動行程: 1500mm / 2000mm
- 工作台尺寸 : 1800X2000mm / 2000X2500mm
X軸行程採用模組化設計
- X軸底座採模組化設計 :
X軸底座採模組化設計,規劃不同長度之底座,據此變化出4M~10M之X軸行程組合。 - 模組化X軸傳動系統設計 :
X軸行程6000mm以下,採用滾珠螺傳動,可有效增加進給速度及系統穩定性。
X軸行程超過6000mm以上,採用模組化高精度齒條及消隙減速機設計。
CBM-135P
規格 | 單位 | CBM-135P |
主軸 |
||
主軸馬達 | kw | 37 / 45 |
主軸最大轉速 | rpm | 2000 |
主軸錐度 | ISO-50 / BT-50 | |
主軸直徑 | mm | Ø135 |
主軸鼻端直徑 | mm | Ø215 |
滑枕直徑 (Z2軸) | mm | X |
主軸最大扭矩 | Nm | 2150 |
行程 | ||
X軸 (立柱橫向行程) | mm | 4000-6000 : 滾珠螺桿 6000以上 : 齒條 |
Y軸 (主軸垂直行程) | mm | 2000、2500、3000、3500 |
Z1軸 (主軸行程) | mm | 700 |
Z2軸 (滑枕行程) | mm | X |
主軸總行程 (Z1 + Z2) | mm | 700 |
速度 | ||
進給速度 (X / Y 軸) | mm / min | 6000 |
進給速度 (Z 軸) | mm / min | 3000 |
滑枕進給 (Z2 軸) | mm / min | X |
標準配件 |
選擇配件 |
工具及工具箱 |
刀庫 |
地基螺絲及墊片 | 主軸中心出水 |
主軸油冷機 | 光學尺 |
主軸配重裝置 | 主軸襯套 |
工作燈 | 面盤 |
電器箱冷卻機 | 變壓器 |
X軸防塵罩 | 旋轉工作台防濺鈑金 |
Y軸防塵罩 | 操作員防濺鈑金 |
手輪 | 工件量測 |
自動潤滑系統 | 迴轉工作台 |
固定式工作台 | |
鏈板式輸送機(附鐵屑車) |
CBM-135QF
規格 | 單位 | CBM-135QF |
主軸 |
||
主軸馬達 | kw | 37 / 45 |
主軸最大轉速 | rpm | 1200 |
主軸錐度 | ISO-50 / BT-50 | |
主軸直徑 | mm | Ø135 |
主軸鼻端直徑 | mm | Ø215 |
滑枕直徑 (Z2軸) | mm | Ø380 |
主軸最大扭矩 | Nm | 2150 |
行程 | ||
X軸 (立柱橫向行程) | mm | 4000-6000 : 滾珠螺桿 6000以上 : 齒條 |
Y軸 (主軸垂直行程) | mm | 2000、2500、3000、3500 |
Z1軸 (主軸行程) | mm | 700 |
Z2軸 (滑枕行程) | mm | 350 |
主軸總行程 (Z1 + Z2) | mm | 1050 |
速度 | ||
進給速度 (X / Y 軸) | mm / min | 6000 |
進給速度 (Z 軸) | mm / min | 3000 |
滑枕進給 (Z2 軸) | mm / min | 1 - 1500 |
標準配件 |
選擇配件 |
工具及工具箱 |
刀庫 |
地基螺絲及墊片 | 主軸中心出水 |
主軸油冷機 | 光學尺 |
主軸配重裝置 | 主軸襯套 |
工作燈 | 面盤 |
電器箱冷卻機 | 變壓器 |
X軸防塵罩 | 旋轉工作台防濺鈑金 |
Y軸防塵罩 | 操作員防濺鈑金 |
手輪 | 工件量測 |
自動潤滑系統 | 迴轉工作台 |
固定式工作台 | |
鏈板式輸送機(附鐵屑車) |
CBM-150P
Specification |
單位 | CBM-150P |
主軸 |
||
主軸馬達 | kw | 45 / 55 |
主軸最大轉速 | rpm | 1200 |
主軸錐度 | ISO-50 / BT-50 | |
主軸直徑 | mm | Ø150 |
主軸鼻端直徑 | mm | Ø250 |
滑枕直徑 (Z2軸) | mm | X |
主軸最大扭矩 | Nm | 2620 |
行程 | ||
X軸 (立柱橫向行程) | mm | 4000-6000 : 滾珠螺桿 6000以上 : 齒條 |
Y軸 (主軸垂直行程) | mm | 2000、2500、3000、3500 |
Z1軸 (主軸行程) | mm | 900 |
Z2軸 (滑枕行程) | mm | X |
主軸總行程 (Z1 + Z2) | mm | 900 |
速度 | ||
進給速度 (X / Y 軸) | mm / min | 6000 |
進給速度 (Z 軸) | mm / min | 3000 |
滑枕進給 (Z2 軸) | mm / min | X |
標準配件 |
選擇配件 |
工具及工具箱 |
刀庫 |
地基螺絲及墊片 | 主軸中心出水 |
主軸油冷機 | 光學尺 |
主軸配重裝置 | 主軸襯套 |
工作燈 | 面盤 |
電器箱冷卻機 | 變壓器 |
X軸防塵罩 | 旋轉工作台防濺鈑金 |
Y軸防塵罩 | 操作員防濺鈑金 |
手輪 | 工件量測 |
自動潤滑系統 | 迴轉工作台 |
固定式工作台 | |
鏈板式輸送機(附鐵屑車) |
CBM-150QF
Specification |
單位 | CBM-150QF |
主軸 |
||
主軸馬達 | kw | 45 / 55 |
主軸最大轉速 | rpm | 1200 |
主軸錐度 | ISO-50 / BT-50 | |
主軸直徑 | mm | Ø150 |
主軸鼻端直徑 | mm | Ø250 |
滑枕直徑 (Z2軸) | mm | Ø380 |
主軸最大扭矩 | Nm | 2620 |
行程 | ||
X軸 (立柱橫向行程) | mm | 4000-6000 : 滾珠螺桿 6000以上 : 齒條 |
Y軸 (主軸垂直行程) | mm | 2000、2500、3000、3500 |
Z1軸 (主軸行程) | mm | 900 |
Z2軸 (滑枕行程) | mm | 400 |
主軸總行程 (Z1 + Z2) | mm | 1300 |
速度 | ||
進給速度 (X / Y 軸) | mm / min | 6000 |
進給速度 (Z 軸) | mm / min | 3000 |
滑枕進給 (Z2 軸) | mm / min | 1 - 1500 |
標準配件 |
選擇配件 |
工具及工具箱 |
刀庫 |
地基螺絲及墊片 | 主軸中心出水 |
主軸油冷機 | 光學尺 |
主軸配重裝置 | 主軸襯套 |
工作燈 | 面盤 |
電器箱冷卻機 | 變壓器 |
X軸防塵罩 | 旋轉工作台防濺鈑金 |
Y軸防塵罩 | 操作員防濺鈑金 |
手輪 | 工件量測 |
自動潤滑系統 | 迴轉工作台 |
固定式工作台 | |
鏈板式輸送機(附鐵屑車) |